北米
アメリカ
| 年齢 | 18歳~26歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週45時間まで |
| ビザ | J1ビザ |
| 報酬 | $195.75/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
カナダ
| 年齢 | 18歳~30歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週44時間まで |
| ビザ | ワーキングホリデー |
| 報酬 | CA$250/週 |
| 有給休暇の有無 | - |
オペアプログラムは世界中の国々で実施されています。それぞれ国によって応募できる年齢やビザの取得、労働時間など規定が異なります。オペアプログラムを実施している代表的な国についてご紹介致します。
| 年齢 | 18歳~26歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週45時間まで |
| ビザ | J1ビザ |
| 報酬 | $195.75/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~30歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週44時間まで |
| ビザ | ワーキングホリデー |
| 報酬 | CA$250/週 |
| 有給休暇の有無 | - |
| 年齢 | 20歳~30歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週25~35時間 |
| ビザ | ワーキングホリデー |
| 報酬 | AU$180~245/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~30歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週30~35時間 |
| ビザ | ワーキングホリデー |
| 報酬 | NZ$90~200/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 30歳以下 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 週25~30時間 |
| ビザ | ワーキングホリデー |
| 報酬 | £60~70/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~26歳 |
|---|---|
| 期間 | 最低6ヶ月~ |
| 労働時間 | 30時間まで |
| ビザ | オペアビザ |
| 報酬 | 260€/月 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~30歳 |
|---|---|
| 期間 | 最長18ヶ月 |
| 労働時間 | 30時間まで |
| ビザ | オペアビザ |
| 報酬 | 65~100€/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~28歳 |
|---|---|
| 期間 | |
| 労働時間 | 25時間まで |
| ビザ | オペアビザ |
| 報酬 | 60€/週 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~30歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 30時間まで |
| ビザ | オペアビザ |
| 報酬 | 300~340€/月 |
| 有給休暇の有無 | 有 |
| 年齢 | 18歳~26歳 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| 労働時間 | 20時間まで |
| ビザ | Schengen visa type D. |
| 報酬 | 450€/月 |
| 有給休暇の有無 | 有 |